| States | Percent Contribution |
|---|---|
| Alabama | 55.6 |
| Alaska | 56.5 |
| Arizona | 45.1 |
| Arkansas | 73.4 |
| California | 58.3 |
| Colorado | 42.7 |
| Connecticut | 38 |
| Delaware | 64.5 |
| District of Columbia | N/A |
| Florida | 40.2 |
| Georgia | 44.2 |
| Hawaii | 89.9 |
| Idaho | 55.8 |
| Illinois | 32.3 |
| Indiana | 47.5 |
| Iowa | 45.7 |
| Kansas | 56.8 |
| Kentucky | 57.3 |
| Louisiana | 41.5 |
| Maine | 41.5 |
| Maryland | 39.2 |
| Massachusetts | 44 |
| Michigan | 59.3 |
| Minnesota | 70.7 |
| Mississippi | 49.4 |
| Missouri | 43.6 |
| Montana | 45.9 |
| Nebraska | 31.4 |
| Nevada | 57.9 |
| New Hampshire | 39.2 |
| New Jersey | 41.3 |
| New Mexico | 71.2 |
| New York | 43.1 |
| North Carolina | 58.5 |
| North Dakota | 36.2 |
| Ohio | 42.3 |
| Oklahoma | 50.2 |
| Oregon | 50.9 |
| Pennsylvania | 35 |
| Rhode Island | 40 |
| South Carolina | 44.8 |
| South Dakota | 32.8 |
| Tennessee | 43.2 |
| Texas | 32.9 |
| Utah | 54.1 |
| Vermont | 87.1 |
| Virginia | 39.6 |
| Washington | 61.1 |
| West Virginia | 58.8 |
| Wisconsin | 52.2 |
| Wyoming | 44.2 |
| Source: U.S. Census Bureau, 2005-06 | |
Posted July 10, 2008