|
Types of Statewide Tests Required (2005-2006) |
|||
| State |
Aligned to state standards |
Off-the-shelf / |
|
|
Test custom-designed to match state standards (CRT) |
Augmented/ |
||
| Alabama | X | empty cell | X |
| Alaska | X | empty cell | X |
| Arizona | X | X | X |
| Arkansas | X | empty cell | X |
| California | X | empty cell | X |
| Colorado | X | empty cell | X |
| Connecticut | X | empty cell | empty cell |
| Delaware | empty cell | X | empty cell |
| District of Columbia | X | empty cell | empty cell |
| Florida | X | empty cell | X |
| Georgia | X | empty cell | X |
| Hawaii | empty cell | X | empty cell |
| Idaho | X | empty cell | empty cell |
| Illinois | X | X | empty cell |
| Indiana | X | empty cell | empty cell |
| Iowa | empty cell | empty cell | X |
| Kansas | X | empty cell | empty cell |
| Kentucky | X | X | X |
| Louisiana | X | X | empty cell |
| Maine | X | empty cell | X |
| Maryland | X | X | empty cell |
| Massachusetts | X | empty cell | empty cell |
| Michigan | X | empty cell | empty cell |
|
Minnesota |
X | empty cell | empty cell |
| Mississippi | X | X | X |
| Missouri | empty cell | X | empty cell |
| Montana | X | empty cell | X |
| Nebraska | X | empty cell | empty cell |
| Nevada | X | empty cell | X |
| New Hampshire | X | empty cell | empty cell |
| New Jersey | X | empty cell | empty cell |
| New Mexico | X | empty cell | X |
| New York | X | empty cell | empty cell |
| North Carolina | X | empty cell | empty cell |
| North Dakota | empty cell | X | empty cell |
| Ohio | X | empty cell | empty cell |
| Oklahoma | X | empty cell | empty cell |
| Oregon | X | empty cell | empty cell |
| Pennsylvania | X | empty cell | empty cell |
| Rhode Island | X | X | empty cell |
| South Carolina | X | empty cell | empty cell |
| South Dakota | empty cell | X | empty cell |
| Tennessee | X | empty cell | empty cell |
| Texas | X | empty cell | empty cell |
| Utah | X | empty cell | X |
| Vermont | X | empty cell | empty cell |
| Virginia | X | empty cell | empty cell |
| Washington | X | empty cell | empty cell |
| West Virginia | X | empty cell | X |
| Wisconsin | empty cell | X | empty cell |
| Wyoming | X | empty cell | empty cell |
| Reprinted with permission from "2006 Quality Counts at 10: A Decade of Standards Based Education. " ©2006 Editorial Projects in Education, Inc. All rights reserved. www.edweek.org |
|||